top of page



#ENSAYOSNODESTRUCTIVOS
#MANTENIMIENTOPREDICTIVO
#CURSOSONLINE
#SERVICIOSNDT&PdM
Verificación de tu Certificado
Los Certificados emitidos en este registro cumplen con los lineamientos americanos de la practica recomendada ASNT SNT-TC-1A 2016 "Personnel Qualification and Certification in Nondestructive Testing" y ANSI/ASNT CP-189 "Training Outlines for Qualification of Nondestructive Personnel"
Métodos a Certificar:
UT: Ultrasonido
MT: Partículas Magnéticas
PT: Líquidos Penetrantes
VT. Inspección Visual
LT: Detección de fugas
IR: Termografía Infrarroja
UAT: Ultrasonido aerotransportado por aire
PAUT: Phased array
TOFD: Time of flight diffraction
Puede pedir información adicional del certificado a contacto@innovacionchile.com
Nombre N°Certificado Método Nivel Fecha Inicio Fecha Termino
Victor Sandoval Alvear 001 UT-MT-PT-VT-RT-ET-IR-LT 3 09-2022 09-2027
Victor Sandoval Alvear 004 PAUT-TOFD 3 09-2022 09-2027
Victor Sandoval Alvear 002 UT-MT-PT-VT-RT-ET-IR-LT INST NDT 09-2022 09-2027
Victor Sandoval Alvear 003 PAUT-TOFD INST NDT 09-2022 09-2027
Diego Contreras Escobar 1014 UT 1 04-2020 04-2025
Héctor Carmona Alquinta 1015 UT 1 03-2021 03-2026
Kevin Malbran Rojas 1016 UT 1 05-2021 05-2026
Francisco Madrid Cruz 1018 UT 1 07-2021 07-2026
José Alarcón Ramirez 1019 UT 1 03-2022 03-2027
Vicente Galicia Rubio 1020 UT 1 04-2022 03-2027
José Brickway Elgueta 1025 UT 1 06-2022 06-2027
Luis Gonzáles Gallardo 1029 UT 1 01-2023 01-2028
Jorge Calderon Contreras 1030 UT 1 01-2023 01-2028
Excequiel Villarroel Yañez 1043 UT 1 03-2024 03-2029
Jorge Labrin Lira 1049 UT 1 12-2024 12-2029
Danko Leiva Benitez 1016 UT 2 03-2020 03-2025
Willy Beniz Quispe 1019 UT 2 02-2022 02-2027
Enrique Pizarro Brito 1026 UT 1-2 08-2022 08-2027
Héctor Contreras Colina 1027 UT 1-2 08-2022 08-2027
Juan Rodriguez Velásquez 1028 UT 1-2 08-2022 08-2027
Marcelino Cespedes Rosas 1042 UT 1 11-2023 11-2028
Ismael Lopez Araya 1044 UT 1 04-2024 04-2029
Alfredo Torrez Sepúlveda 1050 UT 2 04-2024 04-2029
Jaime Maluenda Salazar 1051 UT 1-2 05-2024 05-2029
Rodrigo Lincuñir Cortez 1052 UT 1-2 06-2024 06-2029
Marcelino Cespedes Rosas 1063 UT 2 11-2024 11-2029
Mathyu Javier Villegas 1050 UT 1 01-2025 01-2030
Nombre N°Certificado Método Nivel Fecha Inicio Fecha Termino
Jaime Maluenda Salazar 1044 MT 1-2 05-2024 05-2029
Antonio Aldunate Castro 1046 MT 1-2 10-2024 10-2029
Nombre N°Certificado Método Nivel Fecha Inicio Fecha Termino
Cristian Almonacid Fuentealba 1032 PT 1 03-2022 03-2027
Carlos Garrido Ríos 1033 PT 1 03-2022 03-2027
Cristian Cortes Cabrera 1025 PT 2 05-2020 05-2025
Pedro Muñoz Acevedo 1027 PT 2 09-2022 09-2027
Francisco Valenzuela 1040 PT 1-2 05-2023 05-2028
Jaime Maluenda Salazar 1055 PT 1-2 05-2024 05-2029
Antonio Aldunate Castro 1056 PT 1-2 06-2024 06-2029
Jorge Diaz Valdebenito 1041 PT 1 04-2025 04-2030
Nombre N°Certificado Método Nivel Fecha Inicio Fecha Termino
Luis Retamal Vera 1003 VT 1 01-2022 01-2027
Héctor Pascal Espinoza 1009 VT 2 06-2021 06-2026
Juan Ibacache Ibaceta 1010 VT 2 02-2025 02-2030
Nombre N°Certificado Método Nivel Fecha Inicio Fecha Termino
Aldo Gutierrez Miquel 1017 IR 1 08-2022 08-2027
Sergio Flores Medina 1016 IR 1 08-2022 08-2027
José Brickway Elgueta 1018 IR 1 08-2022 08-2027
Doris Gutierrez Miquel 1027 IR 1 12-2024 08-2029
Nombre N°Certificado Método Nivel Fecha Inicio Fecha Termino
Yasmin Castro Acevedo 1034 MT-PT 1 11-2022 11-2027
Luis Cortes Peralta 1035 MT-PT 1 11-2022 11-2027
Boris Romero Pedreros 1036 MT-PT 1 11-2022 11-2027
Javier Estay Páez 1037 MT-PT 1 11-2022 11-2027
Andrés Lillo Almonacid 1038 MT-PT 1 11-2022 11-2027
Manuel Duarte Cordero 1039 MT-PT 1 11-2022 11-2027
David Núñez Tello 1040 MT-PT 1 11-2022 11-2027
José Parra Parra 1028 MT-UT 2 11-2022 11-2027
bottom of page